Technology
Cybersecurity 343 Enterprise Applications 926 Infrastructure ✓ 283 Networking 353 Solution Providers 986Healthcare
Clinical Documentation 583 Diagnostic Imaging 696 Patient Engagement 743 Revenue Cycle 655
| Analysis | Snapshot | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutanix | 65.0 | 92.1 | 78.6 | View Snapshot | |
| 2 | Microsoft | 63.3 | 71.3 | 67.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 3 | VMware | 55.0 | 75.3 | 65.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 4 | Red Hat | 68.3 | 58.3 | 63.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 5 | HPE | 55.0 | 59.2 | 57.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 6 | AWS | 70.0 | 38.4 | 54.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 7 | Proxmox | 66.7 | 41.5 | 54.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 8 | Scale Computing | 60.0 | 46.2 | 53.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 9 | Broadcom | 41.7 | 61.6 | 51.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 10 | Dell Technologies | 53.3 | 48.6 | 50.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 11 | Dell | 51.7 | 45.0 | 48.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 12 | SUSE | 61.7 | 27.9 | 44.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 13 | Amazon Web Services | 73.3 | 15.0 | 44.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 14 | Azure | 61.7 | 24.3 | 43.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 15 | 55.0 | 30.7 | 42.9 | Request Analysis | View Snapshot | |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise | 55.0 | 30.7 | 42.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 17 | Cisco | 58.3 | 27.1 | 42.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 18 | StarWind | 63.3 | 21.5 | 42.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 19 | FinOps Foundation | 83.3 | 1.1 | 42.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 20 | Vates | 70.0 | 14.4 | 42.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 21 | Pure Storage | 68.3 | 15.2 | 41.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 22 | Equinix | 75.0 | 7.4 | 41.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 23 | Arista Networks | 81.7 | 0.3 | 41.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 24 | Cloud Native Computing Foundation | 80.0 | 0.5 | 40.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 25 | StorMagic | 63.3 | 16.7 | 40.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 26 | Oracle | 60.0 | 19.4 | 39.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 27 | Rancher Labs | 78.3 | 1.1 | 39.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 28 | Google Cloud | 60.0 | 19.0 | 39.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 29 | NetApp | 63.3 | 15.4 | 39.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 30 | Oxide Computer | 76.7 | 1.4 | 39.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 31 | The Duckbill Group | 76.7 | 1.1 | 38.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 32 | Oxide Computer Company | 76.7 | 1.1 | 38.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 33 | HashiCorp | 75.0 | 1.8 | 38.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 34 | IBM | 48.3 | 27.9 | 38.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 35 | Amazon | 71.7 | 4.5 | 38.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 36 | Proxmox Server Solutions | 68.3 | 7.3 | 37.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 37 | Grafana | 75.0 | 0.4 | 37.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 38 | Tech Field Day | 73.3 | 1.6 | 37.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 39 | XCP-ng | 65.0 | 9.6 | 37.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 40 | Cloudflare | 70.0 | 4.3 | 37.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 41 | AMD | 73.3 | 0.6 | 37.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 42 | Rancher | 71.7 | 2.1 | 36.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 43 | Apache Software Foundation | 73.3 | 0.3 | 36.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 44 | Spectro Cloud | 71.7 | 1.8 | 36.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 45 | Verge.io | 58.3 | 14.9 | 36.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 46 | OpenShift | 71.7 | 1.1 | 36.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 47 | Duckbill Group | 71.7 | 0.9 | 36.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 48 | RVTools | 71.7 | 0.9 | 36.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 49 | Morpheus | 65.0 | 7.5 | 36.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 50 | Linux Foundation | 71.7 | 0.8 | 36.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 51 | Pure Storage Evergreen//One | 71.7 | 0.6 | 36.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 52 | Lenovo | 50.0 | 22.3 | 36.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 53 | Dynatrace | 71.7 | 0.4 | 36.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 54 | Spacelift | 71.7 | 0.3 | 36.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 55 | Xen Orchestra | 70.0 | 1.6 | 35.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 56 | OpenShift Virtualization | 70.0 | 1.1 | 35.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 57 | Nutanix Cloud Platform | 68.3 | 2.6 | 35.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 58 | Digital Realty | 63.3 | 7.5 | 35.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 59 | Kubecost | 70.0 | 0.5 | 35.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 60 | Nutanix NC2 | 70.0 | 0.4 | 35.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 61 | Port | 70.0 | 0.3 | 35.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 62 | OpenStack | 58.3 | 11.9 | 35.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 63 | Apache | 68.3 | 1.1 | 34.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 64 | NVIDIA | 66.7 | 2.6 | 34.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 65 | Uptime Institute | 68.3 | 0.9 | 34.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 66 | Fastly | 68.3 | 0.8 | 34.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 67 | Hetzner | 68.3 | 0.8 | 34.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 68 | Cohesity | 60.0 | 9.2 | 34.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 69 | Proxmox Virtual Environment (PVE) | 68.3 | 0.8 | 34.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 70 | CloudZero | 68.3 | 0.6 | 34.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 71 | Proxmox VE | 66.7 | 2.3 | 34.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 72 | Datadog | 68.3 | 0.4 | 34.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 73 | Gestalt IT | 68.3 | 0.4 | 34.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 74 | OpenMetal | 68.3 | 0.4 | 34.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 75 | Portworx | 68.3 | 0.4 | 34.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 76 | Aiven | 68.3 | 0.3 | 34.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 77 | Backstage | 68.3 | 0.3 | 34.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 78 | CoreWeave | 68.3 | 0.3 | 34.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 79 | Crossplane | 68.3 | 0.3 | 34.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 80 | ZEDEDA | 63.3 | 5.1 | 34.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 81 | AWS Outposts | 66.7 | 1.3 | 34.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 82 | Ampere Computing | 66.7 | 1.1 | 33.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 83 | Oracle Cloud Infrastructure | 66.7 | 1.0 | 33.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 84 | Harvester | 66.7 | 0.9 | 33.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 85 | Uptime Institute Intelligence | 66.7 | 0.6 | 33.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 86 | Azure Arc | 66.7 | 0.4 | 33.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 87 | CoreSite | 66.7 | 0.4 | 33.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 88 | Canonical | 56.7 | 10.0 | 33.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 89 | Zerto | 65.0 | 1.6 | 33.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 90 | World Wide Technology | 65.0 | 1.3 | 33.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 91 | 45Drives | 65.0 | 1.0 | 33.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 92 | Gartner | 65.0 | 0.8 | 32.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 93 | Platform9 | 60.0 | 5.5 | 32.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 94 | Supermicro | 61.7 | 3.8 | 32.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 95 | Nerdio | 65.0 | 0.3 | 32.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 96 | Styra | 65.0 | 0.3 | 32.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 97 | VMware Cloud Foundation | 56.7 | 8.0 | 32.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 98 | Illumio | 63.3 | 1.3 | 32.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 99 | Device42 | 63.3 | 1.1 | 32.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 100 | Edge Impulse | 63.3 | 1.0 | 32.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 101 | Vertiv | 63.3 | 0.9 | 32.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 102 | Avassa | 63.3 | 0.8 | 32.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 103 | Morpheus Data | 60.0 | 4.0 | 32.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 104 | Aligned Data Centers | 63.3 | 0.6 | 32.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 105 | Akamai | 60.0 | 3.8 | 31.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 106 | Azure Stack | 63.3 | 0.4 | 31.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 107 | OnLogic | 63.3 | 0.4 | 31.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 108 | Oracle Exadata Cloud@Customer | 63.3 | 0.4 | 31.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 109 | Solo | 63.3 | 0.4 | 31.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 110 | VEXXHOST | 63.3 | 0.4 | 31.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 111 | Meraki | 63.3 | 0.3 | 31.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 112 | The CTO Advisor | 61.7 | 1.8 | 31.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 113 | Microsoft Azure | 58.3 | 5.1 | 31.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 114 | VergeOS | 60.0 | 3.2 | 31.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 115 | AHV (Acropolis Hypervisor) | 61.7 | 1.3 | 31.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 116 | Microsoft Azure Hybrid | 61.7 | 1.0 | 31.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 117 | Veeam Software | 61.7 | 1.0 | 31.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 118 | Atlantis | 61.7 | 0.3 | 31.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 119 | HPE Morpheus | 61.7 | 0.3 | 31.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 120 | OCI | 61.7 | 0.3 | 31.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 121 | Wasabi Technologies | 61.7 | 0.3 | 31.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 122 | Rubrik | 58.3 | 3.6 | 31.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 123 | Cisco Meraki | 58.3 | 3.2 | 30.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 124 | EdgeConneX | 60.0 | 1.3 | 30.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 125 | 37signals | 58.3 | 2.9 | 30.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 126 | Supabase | 60.0 | 1.1 | 30.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 127 | Fortinet | 58.3 | 2.7 | 30.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 128 | ServiceNow | 58.3 | 2.4 | 30.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 129 | Crystal Group | 60.0 | 0.4 | 30.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 130 | Apache CloudStack | 60.0 | 0.3 | 30.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 131 | OpenStack Foundation | 60.0 | 0.3 | 30.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 132 | Scalr | 60.0 | 0.3 | 30.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 133 | OpenNebula | 56.7 | 3.6 | 30.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 134 | Cisco Systems | 56.7 | 3.5 | 30.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 135 | Veeam | 56.7 | 3.1 | 29.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 136 | Vultr | 58.3 | 1.0 | 29.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 137 | Microsoft Azure Local | 58.3 | 0.9 | 29.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 138 | Aruba | 58.3 | 0.6 | 29.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 139 | Mirantis | 55.0 | 3.8 | 29.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 140 | Google Cloud Platform | 58.3 | 0.4 | 29.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 141 | Compass Data Centers | 58.3 | 0.3 | 29.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 142 | Vantage Data Centers | 58.3 | 0.3 | 29.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 143 | VMware VCF | 58.3 | 0.3 | 29.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 144 | OpenInfra Foundation | 56.7 | 1.8 | 29.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 145 | DigitalOcean | 53.3 | 4.8 | 29.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 146 | CloudStack | 56.7 | 1.3 | 29.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 147 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) | 56.7 | 1.0 | 28.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 148 | OVHcloud | 56.7 | 0.9 | 28.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 149 | Rimini Street | 56.7 | 0.8 | 28.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 150 | Stratus | 55.0 | 2.2 | 28.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 151 | Nimble Storage | 56.7 | 0.4 | 28.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 152 | OpsRamp | 56.7 | 0.4 | 28.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 153 | HPE GreenLake | 53.3 | 3.6 | 28.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 154 | Flexera | 53.3 | 3.0 | 28.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 155 | Commvault | 55.0 | 1.1 | 28.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 156 | Azure Local | 55.0 | 1.0 | 28.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 157 | Google Distributed Cloud | 55.0 | 0.8 | 27.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 158 | Render | 51.7 | 3.8 | 27.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 159 | Amazon EKS Anywhere | 55.0 | 0.4 | 27.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 160 | Dell APEX Cloud Platforms | 55.0 | 0.4 | 27.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 161 | Google Cloud Anthos | 55.0 | 0.4 | 27.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 162 | StarWind Software | 53.3 | 2.1 | 27.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 163 | Apptio | 55.0 | 0.3 | 27.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 164 | Cortex | 55.0 | 0.3 | 27.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 165 | GCP | 55.0 | 0.3 | 27.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 166 | Portainer | 55.0 | 0.3 | 27.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 167 | HPE Aruba Networking | 53.3 | 2.0 | 27.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 168 | Dell EMC | 53.3 | 1.8 | 27.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 169 | Linode | 53.3 | 1.4 | 27.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 170 | Hyper-V | 53.3 | 1.2 | 27.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 171 | ClearDATA | 53.3 | 0.8 | 27.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 172 | NinjaOne | 53.3 | 0.6 | 27.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 173 | Schneider Electric | 53.3 | 0.6 | 27.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 174 | Evaluator Group | 53.3 | 0.3 | 26.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 175 | Fly.io | 51.7 | 1.2 | 26.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 176 | Cozystack | 51.7 | 0.8 | 26.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 177 | SimpliVity | 46.7 | 5.3 | 26.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 178 | DataBank | 51.7 | 0.3 | 26.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 179 | Simplyblock | 51.7 | 0.3 | 26.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 180 | NTT | 50.0 | 1.1 | 25.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 181 | Armada | 50.0 | 1.0 | 25.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 182 | Intel | 48.3 | 2.6 | 25.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 183 | Flexential | 50.0 | 0.9 | 25.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 184 | IO River | 50.0 | 0.9 | 25.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 185 | Dell APEX | 50.0 | 0.8 | 25.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 186 | Klas | 50.0 | 0.4 | 25.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 187 | Ensono | 50.0 | 0.3 | 25.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 188 | Flightcontrol | 50.0 | 0.3 | 25.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 189 | Rocket Software | 50.0 | 0.3 | 25.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 190 | EMC | 48.3 | 1.8 | 25.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 191 | IBM Cloud | 48.3 | 1.3 | 24.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 192 | Platformatic | 48.3 | 1.1 | 24.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 193 | Basecamp | 48.3 | 0.9 | 24.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 194 | DataCore Software | 48.3 | 0.9 | 24.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 195 | TierPoint | 48.3 | 0.9 | 24.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 196 | VMware by Broadcom | 46.7 | 2.4 | 24.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 197 | Vapor IO | 48.3 | 0.4 | 24.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 198 | Spinnaker Support | 48.3 | 0.3 | 24.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 199 | Iron Mountain | 46.7 | 0.9 | 23.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 200 | Ubiquiti | 46.7 | 0.8 | 23.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 201 | Aria Operations | 46.7 | 0.8 | 23.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 202 | DataCore | 46.7 | 0.6 | 23.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 203 | Google Datacenters | 46.7 | 0.5 | 23.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 204 | Alibaba Cloud | 46.7 | 0.4 | 23.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 205 | NetScaler | 46.7 | 0.4 | 23.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 206 | Hitachi Vantara | 45.0 | 1.6 | 23.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 207 | Kyndryl | 45.0 | 1.6 | 23.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 208 | EdgeCore Digital Infrastructure | 45.0 | 1.1 | 23.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 209 | ThoughtSpot | 45.0 | 0.9 | 22.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 210 | EdgeQ | 45.0 | 0.8 | 22.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 211 | Hitachi | 45.0 | 0.8 | 22.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 212 | Insight Enterprises | 45.0 | 0.6 | 22.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 213 | SmartX | 45.0 | 0.5 | 22.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 214 | Citrix | 43.3 | 2.1 | 22.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 215 | DigitalBridge | 45.0 | 0.3 | 22.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 216 | Expedient | 45.0 | 0.3 | 22.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 217 | STACK Americas | 45.0 | 0.3 | 22.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 218 | Heroku | 43.3 | 2.0 | 22.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 219 | Andreessen Horowitz | 43.3 | 1.3 | 22.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 220 | Arctiq | 43.3 | 1.2 | 22.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 221 | Railway | 43.3 | 1.2 | 22.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 222 | Siemens | 43.3 | 1.1 | 22.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 223 | HEY | 43.3 | 0.8 | 22.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 224 | HP | 43.3 | 0.4 | 21.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 225 | Porter | 43.3 | 0.3 | 21.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 226 | T-Systems | 43.3 | 0.3 | 21.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 227 | Connectbase | 41.7 | 1.2 | 21.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 228 | Sangfor | 38.3 | 4.5 | 21.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 229 | Snow | 41.7 | 1.0 | 21.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 230 | FogHorn Systems | 41.7 | 0.9 | 21.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 231 | Acumera | 41.7 | 0.4 | 21.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 232 | Apolo | 41.7 | 0.4 | 21.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 233 | HaloPSA | 41.7 | 0.4 | 21.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 234 | Sun Microsystems | 41.7 | 0.4 | 21.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 235 | ZStack | 41.7 | 0.4 | 21.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 236 | Enterprise Strategy Group | 41.7 | 0.3 | 21.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 237 | Infosys | 41.7 | 0.3 | 21.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 238 | Orange Business | 41.7 | 0.3 | 21.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 239 | Rackspace Technology | 40.0 | 1.2 | 20.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 240 | Huawei | 40.0 | 0.8 | 20.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 241 | Datto | 40.0 | 0.6 | 20.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 242 | Tencent Cloud | 40.0 | 0.4 | 20.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 243 | Moor Insights & Strategy | 40.0 | 0.4 | 20.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 244 | USU | 38.3 | 1.1 | 19.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 245 | Acronis | 38.3 | 0.8 | 19.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 246 | Accenture | 38.3 | 0.6 | 19.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 247 | Support Revolution | 38.3 | 0.3 | 19.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 248 | theCUBE Research | 38.3 | 0.3 | 19.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 249 | Unisys | 38.3 | 0.3 | 19.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 250 | DevRev | 33.3 | 5.2 | 19.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 251 | Litmus | 36.7 | 1.3 | 19.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 252 | The Futurum Group | 36.7 | 0.9 | 18.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 253 | Rackspace | 36.7 | 0.6 | 18.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 254 | Rackspace Cloud | 36.7 | 0.4 | 18.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 255 | Axcient | 36.7 | 0.3 | 18.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 256 | Deloitte | 36.7 | 0.3 | 18.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 257 | Alta Labs | 35.0 | 0.9 | 17.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 258 | Arcfra | 35.0 | 0.6 | 17.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 259 | Virtustream | 35.0 | 0.4 | 17.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 260 | Futurum Group | 35.0 | 0.3 | 17.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 261 | NAND Research | 33.3 | 1.3 | 17.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 262 | Vexata | 33.3 | 0.9 | 17.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 263 | DXC Technology | 33.3 | 0.3 | 16.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 264 | Tibco | 33.3 | 0.3 | 16.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 265 | Kumo | 31.7 | 1.2 | 16.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 266 | Pivot3 | 31.7 | 1.1 | 16.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 267 | ConnectWise | 31.7 | 0.6 | 16.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 268 | Carbonite | 31.7 | 0.4 | 16.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 269 | Datto Autotask | 31.7 | 0.4 | 16.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 270 | Pure Data Centres Group | 31.7 | 0.4 | 16.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 271 | Inspur | 31.7 | 0.3 | 16.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 272 | Kaseya | 31.7 | 0.3 | 16.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 273 | N-able | 31.7 | 0.3 | 16.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 274 | Acorn Labs | 28.3 | 1.1 | 14.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 275 | Everpure | 28.3 | 1.0 | 14.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 276 | Ace Cloud Hosting | 26.7 | 0.3 | 13.5 | Request Analysis | View Snapshot |
| 277 | Cloud Software Group | 25.0 | 1.5 | 13.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 278 | Small World Big Data | 21.7 | 0.3 | 11.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 279 | Cove | 20.0 | 0.3 | 10.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 280 | Tielen Consultancy | 16.7 | 1.0 | 8.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 281 | The Advisor Bench LLC | 15.0 | 1.0 | 8.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 282 | NOVA | 13.3 | 0.3 | 6.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 283 | True North | 5.0 | 0.8 | 2.9 | Request Analysis | View Snapshot |
This brand isn’t in the index yet. Interested in seeing how it could rank?
Let’s ConnectBrand analysis
| Analysis | Snapshot | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutanix | 65.0 | 92.1 | 78.6 | View Snapshot | |
| 2 | Microsoft | 63.3 | 71.3 | 67.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 3 | VMware | 55.0 | 75.3 | 65.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 4 | Red Hat | 68.3 | 58.3 | 63.3 | Request Analysis | View Snapshot |
| 5 | HPE | 55.0 | 59.2 | 57.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 6 | AWS | 70.0 | 38.4 | 54.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 7 | Proxmox | 66.7 | 41.5 | 54.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 8 | Scale Computing | 60.0 | 46.2 | 53.1 | Request Analysis | View Snapshot |
| 9 | Broadcom | 41.7 | 61.6 | 51.6 | Request Analysis | View Snapshot |
| 10 | Dell Technologies | 53.3 | 48.6 | 50.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 11 | Dell | 51.7 | 45.0 | 48.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 12 | SUSE | 61.7 | 27.9 | 44.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 13 | Amazon Web Services | 73.3 | 15.0 | 44.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 14 | Azure | 61.7 | 24.3 | 43.0 | Request Analysis | View Snapshot |
| 15 | 55.0 | 30.7 | 42.9 | Request Analysis | View Snapshot | |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise | 55.0 | 30.7 | 42.9 | Request Analysis | View Snapshot |
| 17 | Cisco | 58.3 | 27.1 | 42.7 | Request Analysis | View Snapshot |
| 18 | StarWind | 63.3 | 21.5 | 42.4 | Request Analysis | View Snapshot |
| 19 | FinOps Foundation | 83.3 | 1.1 | 42.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 20 | Vates | 70.0 | 14.4 | 42.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 21 | Pure Storage | 68.3 | 15.2 | 41.8 | Request Analysis | View Snapshot |
| 22 | Equinix | 75.0 | 7.4 | 41.2 | Request Analysis | View Snapshot |
| 23 | Arista Networks | 81.7 | 0.3 | 41.0 | Request Analysis | View Snapshot |
